文章最後更新於 2024 年 2 月 2 日
⚠️點擊戲院連結即可查看相關信用卡優惠
【VVN 讀者專屬】再送你兩張66折電影票!點此領取
2024 台北電影院票價總整理
戲院名稱 | 2D早場 | 2D優待 | 2D全票 | 2D會員 | 3D早場 | 3D優待 | 3D全票 | 3D會員 | 4D早場 | 4D優待 | 4D全票 | 4D會員 | 4D+3D早場 | 4D+3D優待 | 4D+3D全票 | 4D+3D會員 | 地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in89西門 | 260 | 290 | 320 | 250 | 320 | 350 | 380 | 310 | 萬華 | ||||||||
樂聲影城|一般 | 220 | 250 | 280 | 199 | 290 | 320 | 330 | 269 | 萬華 | ||||||||
樂聲影城|巨幕廳 | 250 | 280 | 310 | 199 | 320 | 350 | 380 | 269 | 萬華 | ||||||||
獅子林新光影城 | 280 | 280 | 300 | 340 | 340 | 360 | 萬華 | ||||||||||
喜滿客絕色 | 200 | 240 | 270 | 210 | 260 | 300 | 330 | 270 | 萬華 | ||||||||
今日秀泰 | 230 | 260 | 290 | 萬華 | |||||||||||||
西門國賓 |鉅院 | 300 | 330 | 360 | 300 | 370 | 400 | 430 | 370 | 500 | 530 | 560 | 500 | 570 | 600 | 630 | 570 | 萬華 |
西門國賓 |2, 3廳 | 260 | 280 | 310 | 260 | 330 | 350 | 380 | 330 | 萬華 | ||||||||
真善美 | 220 | 250 | 280 | 萬華 | |||||||||||||
京站威秀 | 280 | 320 | 340 | 280 | 350 | 390 | 410 | 340 | 中山 | ||||||||
光點台北 | 200 | 240 | 260 | 200 | 中山 | ||||||||||||
欣欣秀泰 |一般 | 230 | 280 | 310 | 中山 | |||||||||||||
欣欣秀泰 |VIP | 600 | 中山 | |||||||||||||||
長春國賓 | 280 | 300 | 320 | 270 | 340 | 360 | 380 | 330 | 中山 | ||||||||
光點華山 | 200 | 250 | 270 | 200 | 中正 | ||||||||||||
天母(華威)新光影城 | 310 | 310 | 330 | ||||||||||||||
美麗華大直|一般 | 280 | 300 | 330 | 350 | 370 | 400 | 港湖 | ||||||||||
美麗華大直|IMAX | 430 | 470 | 480 | 530 | 港湖 | ||||||||||||
哈拉影城 | 240 | 270 | 300 | 250 | 港湖 | ||||||||||||
喜樂時代 | 260 | 290 | 320 | 240 | 290 | 320 | 350 | 270 | 港湖 | ||||||||
新民生戲院 | 200 | 230 | 260 | 200 | 松山 | ||||||||||||
誠品電影 | 250 | 270 | 310 | 250 | 信義 | ||||||||||||
總督影城 | 230 | 250 | 290 | 220 | 松山 | ||||||||||||
MUVIE CINEMAS 松仁威秀 | 310 | 350 | 370 | 310 | 380 | 420 | 440 | 370 | 信義 | ||||||||
MUVIE CINEMAS TITAN | 350 | 400 | 420 | 350 | |||||||||||||
信義威秀 | 280 | 320 | 340 | 280 | 350 | 390 | 410 | 340 | 480 | 520 | 540 | 480 | 550 | 590 | 610 | 540 | 信義 |
梅花影院 | 220 | 250 | 280 | 210 | 290 | 320 | 350 | 280 | 大安 | ||||||||
東南亞秀泰 | 230 | 260 | 290 | 公館 | |||||||||||||
百老匯影城 | 200 | 240 | 280 | 270 | 300 | 340 | 公館 |
註:
・部分有提供特殊包廂的影廳 — 如in89 親子廳、COACH廳,或松仁威秀數位TITAN廳,票價請參見該影院官網
・另提供Excel版歡迎參考:https://bit.ly/3MoaWna
延伸閱讀:最完整Netflix、friDay 下架名單,好片不錯過!
獨家好康看這裡!
全台最優惠線上電影優惠站EZ訂,購票同步享會員紅利+信用卡優惠+里程累積
台北二輪戲院 電影票價
➤ 景美佳佳戲院:任選兩部 140元
➤ 湳山戲院:不限數量 160元(2022/12/1起整修暫停營業)
➤ 朝代大戲院:已歇業(2023/1/2宣布)
【延伸閱讀】超划算! 2022 全台電影「信用卡優惠」總整理
補充—常見電影版本小知識:
・數位3D版:使用數位放映設備播放的3D效果影片。藉著配戴3D眼鏡,讓雙眼分別接收到不同角度的影像,以體驗立體的電影效果。
・IMAX:大銀幕可分成 IMAX 跟巨幕兩種。一般商業用35厘米影片為4個齒孔一個畫面,IMAX的底片面積有傳統35厘米底片之十倍大之多,提供更加優質的畫面及音效表現,以提升整體的電影體驗。目前 IMAX 銀幕最大的是美麗華大直。
・4DX/4DX 3D:座椅會隨著劇情添加振動、閃光、水霧、等效果,來增加觀影時的感官體驗。目前台北電影院有提供4D體驗的有:信義威秀(4DX)、西門國賓及微風國賓(D-BOX),後兩者單純靠座椅來呈現效果,效果沒前者完整。
喜歡我的分享,歡迎到IG追蹤 @vvnlens.com_ ,即時資訊不漏接!
也歡迎下滑幫我拍手五下,鼓勵我繼續創作分享♡
☟有任何問題歡迎直接留言詢問☟
通化街的湳山戲院(二輪)也活得好好的啊~
票價是一天不限場次160~
感謝補充資訊
3間秀泰電影院早場都變成230元了
謝謝提醒 已更新🙏🏻